Uitslag / Ergebnisse / Results:
| | Klassement Overall |
| | Open 24-uursloop Stein 1+2-4-2006 |
| | Org: Stichting Ultraloop Stein |
| Pl: | Startnr: | | Achternaam: | Voornaam: | Nat. | man/vrouw: | Cat.: | Vereniging: | Aant. r: | Restm.: | Eindtotaal: |
| 1 | 201 | Schwerk | Wolfgang | GER | man | M50 | Srichinmoy Marathon Team | 89 | | 1723 | 248431 |
| 2 | 248 | Stynen | Geert | BEL | man | M35 | AVOS | 86 | | 1000 | 239392 |
| 3 | 250 | Roberts | Math | NED | man | M40 | Unitas-Gulikrunners | 81 | | 2 | 224534 |
| 4 | 203 | Vekemans | Alfons | BEL | man | M55 | AVZK | 76 | | 0 | 210672 |
| 5 | 317 | Muhlen | Monique | LUX | vrouw | V50 | LT Hesper | 74 | | 925 | 206053 |
| 6 | 204 | Heukemes | Achim | GER | man | M50 | 70 | | 834 | 194874 |
| 7 | 236 | Dietz | Ralph | GER | man | M40 | 100 Marathon Club | 70 | | 20 | 194060 |
| 8 | 231 | Jakobs | Herman | NED | man | M40 | AV Venray | 69 | | 2136 | 193404 |
| 9 | 245 | Pols | Simon | NED | man | M50 | AV Startbaan Amstelveen | 69 | | 1000 | 192268 |
| 10 | 260 | van Dijk | Adrie | NED | man | M50 | ATC'75 | 68 | | 570 | 189066 |
| 11 | 221 | Dops | Ghislain | BEL | man | M50 | Atla | 68 | | 0 | 188496 |
| 12 | 303 | Streicher | Elke | GER | vrouw | V35 | EK Schwaikheim | 66 | | 2573 | 185525 |
| 13 | 301 | Bullig | Cornelia | GER | vrouw | V45 | LG Nord Berlin | 66 | | 1640 | 184592 |
| 14 | 304 | Buiten | Ria | NED | vrouw | V50 | AV Veteranen Nederland | 66 | | 1560 | 184512 |
| 15 | 208 | Ludwig | Manfred | GER | man | M65 | DJK Kleinenbroich | 66 | | 334 | 183286 |
| 16 | 212 | Bodelier | Hein | NED | man | M55 | STB | 66 | | 60 | 183012 |
| 17 | 215 | Rademaker | Koos | NED | man | M60 | A.V. Triathlon-Amersfoort | 63 | | 1323 | 175959 |
| 18 | 216 | Carmont | Gérald | FRA | man | M45 | 63 | | 249 | 174885 |
| 19 | 209 | Schoenmakers | Vincent | NED | man | M65 | AV Veteranen Nederland | 61 | | 1049 | 170141 |
| 20 | 249 | Vandewal | Jacques | BEL | man | M50 | MACD | 61 | | 714 | 169806 |
| 21 | 206 | Rymarcewicz | Axel | GER | man | M35 | LG Nord Berlin | 61 | | 0 | 169092 |
| 22 | 452 | Beisenherz | Susanne | GER | vrouw | Dames | Deutsche Post World Net | 59 | | 1088 | 164636 |
| 23 | 261 | Lamp | Reinhold | GER | man | M40 | EK Schwaikheim | 58 | | 2662 | 163438 |
| 24 | 207 | Sporleder | Ole | GER | man | M35 | 100 Marathon Club | 58 | | 1495 | 162271 |
| 25 | 302 | Jöhring | Jutta | GER | vrouw | V35 | TuSEM Essen | 57 | | 1640 | 159644 |
| 26 | 237 | Schaerlaeckens | Ludo | BEL | man | M45 | Sparta Bornem | 56 | | 1282 | 156514 |
| 27 | 318 | Becker | Barbara | GER | vrouw | V45 | 56 | | 582 | 155814 |
| 28 | 232 | Schullitsch | Franz | ZWI | man | M60 | 56 | | 571 | 155803 |
| 29 | 314 | Drescher | Anke | GER | vrouw | V35 | SSC Hanau-Rodenbach | 56 | | 547 | 155779 |
| 30 | 315 | Carmont | Niandi | FRA | vrouw | V40 | 56 | | 256 | 155488 |
| 31 | 239 | Schietzoldt | Uwe | GER | man | M45 | TVG 1877 Hamm | 56 | | 14 | 155246 |
| 32 | 253 | Kahla | Saïd | ALG | man | M55 | LLG Wonnegau | 54 | | 1981 | 151669 |
| 33 | 313 | Grossheim | Dagmar | GER | vrouw | V40 | Viersener TV | 54 | | 834 | 150522 |
| 34 | 235 | Maessen | Jan | NED | man | M50 | AV Venray | 53 | | 758 | 147674 |
| 35 | 401 | Bendin | Davor | GER | man | Heren | 100 Marathon Club | 51 | | 1495 | 142867 |
| 36 | 305 | van Geene | Regina | NED | vrouw | V50 | GVAC | 51 | | 1358 | 142730 |
| 37 | 230 | Vieler | Jens | GER | man | M35 | Team Ronja | 51 | | 0 | 141372 |
| 38 | 307 | Ngamkam | Angela | GER | vrouw | V40 | TuS Griesheim | 50 | | 1611 | 140211 |
| 39 | 228 | Sjåvik | Trond | NOR | man | M45 | 49 | | 1560 | 137388 |
| 40 | 404 | Kempinski | Roger | NED | man | Heren | 49 | | 1306 | 137134 |
| 41 | 311 | Eichner | Sigrid | GER | vrouw | V65 | 100 Marathon Club | 49 | | 813 | 136641 |
| 42 | 242 | Dijk | Ubel | NED | man | M50 | Impala | 49 | | 0 | 135828 |
| 43 | 247 | Xavier 'Pangaré' | Fernando | BRA | man | M35 | VARIG/GERARDOBASTOS/M | 48 | | 813 | 133869 |
| 44 | 233 | Cloosterman | Theo | NED | man | M45 | GVAC | 48 | | 0 | 133056 |
| 45 | 222 | Akkermans | Jos | NED | man | M55 | AV Haarlemmermeer | 47 | | 0 | 130284 |
| 46 | 223 | Touw | Bert | NED | man | M50 | c.a.v.Energie | 46 | | 0 | 127512 |
| 47 | 258 | Kuschel | Tom | GER | man | M35 | Marathon-Club Menden | 45 | | 2181 | 126921 |
| 48 | 220 | Dams | Frank | GER | man | M40 | LG Wilhelmshaven | 45 | | 1000 | 125740 |
| 49 | 210 | Hendriks | Tom | NED | man | M45 | AV Haarlemmermeer | 45 | | 0 | 124740 |
| 50 | 229 | Thunnissen | Henri | NED | man | M45 | AV Aquilo | 44 | | 0 | 121968 |
| 51 | 256 | Nuss | Bernd | GER | man | M55 | 42 | | 418 | 116842 |
| 52 | 309 | Steinborn | Angelika | GER | vrouw | V50 | 42 | | 418 | 116842 |
| 53 | 316 | Liszewitz | Dagmar | GER | vrouw | V40 | 41 | | 0 | 113652 |
| 54 | 243 | Thielen | Jochen | GER | man | M40 | Schalke 04 | 39 | | 0 | 108108 |
| 55 | 224 | Grosser | Leo | GER | man | M50 | Tri Team Merzbach | 38 | | 0 | 105336 |
| 56 | 254 | Müller | Günter | GER | man | M50 | ESV Gremberghoven | 37 | | 0 | 102564 |
| 57 | 321 | Müller | Evelyn | GER | vrouw | V45 | ESV Gremberghoven | 37 | | 0 | 102564 |
| 58 | 403 | van der Gulik | Frank | NED | man | Heren | SV de LAT | 37 | | 0 | 102564 |
| 59 | 405 | Oonk | Jeffry | NED | man | Heren | Arena | 37 | | 0 | 102564 |
| 60 | 238 | Wandt | Harald | GER | man | M55 | LG Gummersbach | 36 | | 0 | 99792 |
| 61 | 226 | Weiss | Erhard | GER | man | M55 | Runex123 | 33 | | 0 | 91476 |
| 62 | 213 | Jakobs | Ruud | NED | man | M40 | RAV (De Komeet) | 32 | | 0 | 88704 |
| 63 | 312 | Scheffer | Ineke | NED | vrouw | V45 | SV Friesland | 31 | | 0 | 85932 |
| 64 | 255 | Suijkerbuijk | Jan | NED | man | M40 | SV Diomedon | 28 | | 0 | 77616 |
| 65 | 240 | Spirk | Peter | NED | man | M40 | AV Veteranen Nederland | 27 | | 0 | 74844 |
| 66 | 320 | Hofmann | Wolfgang | GER | man | M60 | Runex123 | 24 | | 0 | 66528 |
| 67 | 319 | Weiss | Heidi | GER | vrouw | V45 | Runex123 | 23 | | 0 | 63756 |
| 68 | 218 | van der Ent | Ferry | NED | man | M45 | AV Veteranen Nederland | 22 | | 0 | 60984 |
| 69 | 234 | Weigelt | Dr. Stefan | GER | man | M45 | SG Neukirchen-Hülchrath | 22 | | 0 | 60984 |
| 70 | 257 | Kuipers | Piet Jan | NED | man | M45 | AAC '61 | 18 | | 0 | 49896 |
| 71 | 202 | Epskamp | Wim | NED | man | M50 | AV Haarlemmermeer | 16 | | 0 | 44352 |
| 72 | 244 | Fasel | Norbert | GER | man | M40 | 16 | | 0 | 44352 |
| 73 | 252 | Finkernagel | Dr. Holger | GER | man | M60 | Runex123 | 16 | | 0 | 44352 |
| 74 | 205 | Wenning | Jürgen | GER | man | M40 | Wenning X-treme Team | 10 | | 0 | 27720 |
| | Römers Sports Timing |
Onze sponsors: |
|||
|---|---|---|---|