Meuleberg                        SUS

AtletiekUnie


Klassement Overall

14de Meuleberg Recycling 6-uursloop Stein 1-3-2009

Org: Stichting Ultraloop Stein
Pl.   Startnr   Voornaam   Achternaam   Geslacht   Nat.   Vereniging   Cat.   Geb_jaar   Rondes   Rest(m)   Totaal
1 1 Alexey Belosludtsev man RUS M35 1973 27 927 85004,34
2 4 Gino Casier man BEL ABES M35 1972 25 2829 80710,46
3 12 Rene Strosny man GER LV Bautzener M35 1973 25 2669 80550,46
4 90 Olivier Jacques man FRA NEA Volharding M40 1967 25 2202 80083,46
5 72 Robert Boersma man NED NEA Volharding M40 1968 25 2186 80067,46
6 7 Frankie Leus man BEL ACHL M45 1962 25 1206 79087,46
7 3 Vytautas Grazys man LIT The Society of Lithuania Ultra Runners Heren 1976 25 676 78557,46
8 5 Wolfgang Schwerk man GER Sri Chinmoy Marathon Team M50 1955 25 290 78171,46
9 161 Michael Lorenz man GER TV Huchem Stammeln M50 1958 25 46 77927,46
10 2 Attila Vozár man HUN Békéscsabai AC Heren 1974 24 1885 76668,52
11 42 Michael Irrgang man GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 1964 24 779 75562,52
12 13 Christian Fatton man ZWI CCAP New Balance M45 1959 24 144 74927,52
13 10 Aidas Ardzijauskas man LIT The Society of Lithuania Ultra Runners M35 1971 23 3086 74771,58
14 16 Wim Callens man BEL M40 1966 23 3073 74758,58
15 14 Jo Schoonbroodt man NED AV Maasrunners M55 1950 23 2790 74475,58
96 Jeroen van Nieuwenhove man BEL DCLA M40 1968 23 2790 74475,58
17 202 Julia Alter vrouw GER TV Rheinau V35 1972 23 2151 73836,58
18 6 Lucien Taelman man BEL M50 1957 23 2000 73685,58
19 126 Henri Tijskens man BEL M50 1954 23 1206 72891,58
20 18 Wolfgang Braun man GER TV Konzen M50 1954 23 938 72623,58
21 55 Chris Dhooge man BEL AV Lokeren M35 1970 23 730 72415,58
22 56 Josef Schinabeck man GER TV Münchberg M55 1952 23 582 72267,58
23 67 Roland Riedel man GER Adler-Langlauf Bottrop M45 1963 23 457 72142,58
24 15 Tom Hendriks man NED AV Haarlemmermeer M50 1957 23 46 71731,58
25 118 Peter Haarmann man GER www.laufruhe.de M40 1965 22 2984 71571,64
26 201 Marion Braun vrouw GER SV Germania Eicherscheid V50 1957 22 2570 71157,64
27 137 Johan Watthy man BEL JT De Olifant M40 1967 22 2529 71116,64
28 203 Conny Braekman vrouw BEL VS V40 1966 22 2406 70993,64
29 127 John Haan man NED STB M50 1958 22 2404 70991,64
30 188 Dieter Ulbricht man GER laufkultur.de M40 1967 22 1887 70474,64
31 20 Leo Pardaens man BEL AC Bertem M60 1944 22 1743 70330,64
32 204 Ulrike Steeger vrouw GER Troisdorfer LG V45 1961 22 1584 70171,64
33 107 Luc de Jaeger-Braet man BEL Krekenlopers St. Laureins M50 1957 22 1473 70060,64
34 145 Herman Krijnen man NED D.J.A. M45 1960 22 1000 69587,64
35 53 Peter Suijkerbuijk man NED SV Diomedon M50 1956 22 131 68718,64
36 139 Adrie van Dijk man NED ATC '75 M50 1954 21 3008 68497,70
37 160 Lex de Boer man NED Loopgroep Hoorn M60 1947 21 2719 68208,70
38 106 Kurt Taghon man BEL JC Aalter M40 1967 21 2656 68145,70
39 62 Klaus-Dieter Hellwig man GER TV Münchberg M45 1961 21 2278 67767,70
40 24 Paul van Hiel man BEL Artsen zonder grenzen M35 1970 21 2263 67752,70
41 140 Ernst Daniel man NED AAV 36 M50 1955 21 1846 67335,70
42 166 John Bouwens man NED AAV 36 M50 1955 21 1587 67076,70
43 84 David Nettersheim man BEL Herve Athlétique Club Heren 1982 21 1584 67073,70
44 154 Ghislain Dops man BEL ATLA Lanaken M50 1955 21 1475 66964,70
45 37 Marc Beffort man LUX Berlinus M45 1962 21 1254 66743,70
46 181 Juergen Titze man GER Troisdorfer LG M.U.T. M45 1963 21 1007 66496,70
47 155 Georg Berger man GER M50 1955 21 929 66418,70
48 66 Wolfgang Michollek man GER GSV Porz Köln M45 1960 21 721 66210,70
49 99 Johan Bogaert man BEL M45 1961 21 717 66206,70
50 34 Richard van der Klis man NED AV Veteranen Nederland M45 1963 21 329 65818,70
51 172 Reimund Gohr man GER Lüttringhauser TV M35 1971 21 155 65644,70
52 100 Henk Doorten man NED AAC '61 M45 1963 21 131 65620,70
53 65 Hans Spieker man NED AV Daventria 1906 M45 1960 21 0 65489,70
131 Peter Knein man GER SC DJK Everswinkel M45 1962 21 0 65489,70
55 81 Günter Krings man BEL TV Konzen M45 1962 20 3018 65409,76
129 Edgar Roder man GER TV Konzen M50 1957 20 3018 65409,76
57 130 Dave Maertens man BEL AC Dein (val club 455) Heren 1974 20 2729 65120,76
58 40 Hennie van Velzen man NED Olympus 70 M40 1966 20 2420 64811,76
59 221 Gabriele Grohmann vrouw GER Troisdorfer LG M.U.T. V40 1965 20 2336 64727,76
60 105 Roger Kempinski man NED M35 1972 20 2200 64591,76
61 232 Gerry Visser vrouw NED LAAC Twente V45 1963 20 2185 64576,76
62 108 Hein Bodelier man NED Loopgroep gemeente Heerlen M60 1944 20 2159 64550,76
63 134 Ulrich Meininger man GER M&H Rennsteigteam M45 1960 20 1737 64128,76
64 30 Herman van Haaren man NED ACHIL87 M50 1955 20 1507 63898,76
32 Toon Abrahams man NED ACHIL87 M45 1959 20 1507 63898,76
66 76 Frank Oesterheld man GER SV Feuerwehr Düsseldorf M40 1964 20 1440 63831,76
67 148 Raf Inghelbrecht man BEL Molenlopers Bekegem M40 20 1215 63606,76
159 Mo Idrissi man NED Dem M55 1952 20 1215 63606,76
156 Serge de Blauwe man BEL Molenlopers Bekegem M35 1969 20 1215 63606,76
70 228 Sabine Strotkamp vrouw GER LG Kreis Ahrweiler V40 1965 20 1077 63468,76
71 205 Petra Knops vrouw GER V45 1959 20 1022 63413,76
72 168 Dirk van Springel man BEL Loopgroep Beerse M40 1965 20 1016 63407,76
73 109 Patrick Mesens man BEL M40 1968 20 836 63227,76
74 61 Marc Vandenplas man BEL MMC M50 1955 20 737 63128,76
75 180 Apiecionek Vicenty man BEL ABES M60 1948 20 718 63109,76
76 163 Florian Reus man GER LG Würzburg Heren 1984 20 566 62957,76
77 171 Jean-Antoin van de Rijzen man NED Spado M35 1970 20 551 62942,76
78 229 Nellie van der Made vrouw NED AAC '61 V50 1955 20 464 62855,76
79 113 Johann Spieker man GER 100Marathon-Club Laar M65 1939 20 438 62829,76
80 146 Patrick Poppe man BEL M50 1958 20 334 62725,76
81 101 Louis Emringer man LUX Tri speed Mamer M50 1954 20 259 62650,76
82 48 Jack Huygevoort van de man NED ACHIL87 M45 1961 20 203 62594,76
83 128 Jan Prins man NED AAC '61 M40 1964 20 113 62504,76
84 93 Ruud Fokker man NED AV Veteranen Nederland M45 1961 19 2981 62274,82
85 136 Jean-Pierre Merken man BEL Worldrunners Belgium M45 1960 19 2597 61890,82
86 125 André Biesemans man BEL HRC M55 1951 19 2584 61877,82
87 86 Gediminas Kinderis man LIT The Society of Lithuania Ultra Runners M45 1963 19 2278 61571,82
88 211 Mieke Hekkers vrouw NED AV Daventria 1906 V45 1964 19 2214 61507,82
89 212 Monika Hille vrouw NED De Bazuin V55 1953 19 2003 61296,82
90 59 George Immink man NED M45 1963 19 1905 61198,82
91 104 Werner Peters man GER LG Ems Warendorf M45 1963 19 1775 61068,82
92 114 Jörg Heisig man GER LC Duisburg M35 1969 19 1673 60966,82
220 Heike Christ vrouw GER LT Sulz am Eck V35 1969 19 1673 60966,82
94 79 Johan Bundervoet man BEL M55 1949 19 1549 60842,82
223 Dora Vandewaetere vrouw BEL Houtlandatletiek Club V45 1962 19 1549 60842,82
96 98 Herrman van der Pluym man NED Run to day Arnhem M35 1974 19 1076 60369,82
97 120 Ruud Frieling man NED AV Veluwe Heren 1983 19 834 60127,82
98 33 Wim Reumkens man NED Running Team Brunssum M45 1962 19 796 60089,82
99 11 Math Roberts man NED AV Unitas M45 1962 19 567 59860,82
100 141 Simon Smidt man NED AAC '61 M40 1968 19 464 59757,82
101 57 Frank Burger man GER TV Münchberg M45 1962 19 382 59675,82
102 21 Henry Okkersen man NED AV Veteranen Nederland M60 1945 19 155 59448,82
103 182 Heinz-Georg Klein man GER TV Huchem Stammeln M50 1956 19 118 59411,82
234 Monika Maria Bungart vrouw GER TV Huchem Stammeln V45 1959 19 118 59411,82
105 169 Ronny Depoortere man BEL MMC M40 1968 19 111 59404,82
106 167 Jos Swennen man BEL ATLA Lanaken M55 1952 19 13 59306,82
107 91 Jan de Vries man NED M50 1954 19 0 59293,82
108 216 Angelika Mölders vrouw GER LLG Laufsport Kevelaer V40 1965 18 2943 59138,88
109 177 Rudy van der Heijden man NED AV Olympus Land van Cuijk M35 1969 18 2669 58864,88
110 116 Richard Rutten man NED AV Daventria 1906 M40 1965 18 2420 58615,88
111 150 Hans-Joachim Meyer man GER 100 Marathon Club M65 1939 18 2382 58577,88
112 94 Marc Bemong man BEL Worldrunners Belgium M60 1948 18 2001 58196,88
113 119 Michel Hoeken man BEL De Grenslaupers M60 1948 18 1887 58082,88
114 97 Ron Fokker man NED M50 1955 18 1789 57984,88
115 112 Jacques Vandewal man BEL Worldrunners Belgium M55 1952 18 1743 57938,88
116 23 Eric de Vries man NED AV Daventria 1906 M55 1952 18 1587 57782,88
117 58 Eric Tuerlings man NED SV Reichweiler M45 1960 18 1549 57744,88
118 83 Rüdiger Mose man GER LC Weilerswist M45 1960 18 1512 57707,88
119 132 Michael Andries man BEL Heren 1982 18 1394 57589,88
120 122 Joeri Schepers man BEL JC Aalter M35 1971 18 1212 57407,88
121 144 Manfred Hentrup man GER TV Friesen Telgte M50 1957 18 1038 57233,88
122 227 Iris Jaschky vrouw GER ASV St. Augustin V45 1961 18 1007 57202,88
123 71 Marcelino Sobczak man NED AV Unitas M40 1968 18 762 56957,88
124 183 Andreas Spieckermann man GER Feuerwehr SV Düsseldorf M40 1968 18 434 56629,88
125 225 Jürgen Mosler man GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 1966 18 0 56195,88
126 226 Susan Maes vrouw BEL Worldrunners Belgium V55 1952 17 2597 55694,94
127 78 Theo Cloosterman man NED GVAC M50 1957 17 1585 54682,94
128 75 Walter Zimmermann man GER LG Würzburg M55 1954 17 1149 54246,94
129 92 Victor Mennen man NED AV Unitas M45 1963 17 1000 54097,94
130 208 Elisabeth Kraemer vrouw GER Alfterer SC V45 1960 17 945 54042,94
222 Annamarie Straimer(Dr.) vrouw GER Alfterer SC V60 1948 17 945 54042,94
132 38 Frans Goossens man BEL ABES M75 1933 17 813 53910,94
133 28 Peter Ickert man GER VSV Grenzland M45 1961 17 776 53873,94
134 214 Jutta Joehring vrouw GER TuSEM Essen V40 1967 17 353 53450,94
135 147 Gerben Wouda man NED AV Caesar M45 1964 17 129 53226,94
136 102 Hans Buis man NED Dutch Runners Gold M55 1951 17 127 53224,94
137 52 Bart Vonck man BEL M40 1969 17 0 53097,94
138 149 Ad Voortman man NED M55 1950 16 2628 52628,00
139 170 Martin Schilling man GER TV Friesen Telgte M40 1965 16 2200 52200,00
140 36 Jack van de Sande man NED ACHIL87 M55 1950 16 1000 51000,00
141 39 Wim van Brummen man NED AV Veteranen Nederland M55 1949 16 872 50872,00
142 26 Karl-Heinz Becker man GER LG DUV M50 1955 16 825 50825,00
143 46 Pedro Huntjens man NED AV Unitas M40 1967 16 762 50762,00
144 64 Willy Jonkers man NED AV Veteranen Nederland M40 1965 16 582 50582,00
145 68 Peter Ludden man GER Gerscheder SV Essen M45 1962 16 580 50580,00
146 235 Sigrid Eichner vrouw GER 100 Marathon Club V65 1940 16 549 50549,00
147 138 Klaus Kleinmann man GER LT SuS Kalkar M45 1960 16 338 50338,00
148 85 Theo Kuijpers man NED AV Sporting Boxmeer M60 1946 16 181 50181,00
149 27 Jules Marsé man NED ACHIL87 M50 1957 16 0 50000,00
47 Markus Theissen man GER LG Mützenich M45 1963 16 0 50000,00
50 Jos Akkermans man NED AV Haarlemmermeer M55 1950 16 0 50000,00
88 Johan van Litsenburg man NED GVAC M55 1952 16 0 50000,00
110 Martin Büchter man GER Troisdorfer LG M.U.T. M45 1960 16 0 50000,00
152 Burkhard Weber man GER Rott Runner Wuppertal M40 1964 16 0 50000,00
155 153 Theo de Jong man NED AV Statina M55 1950 15 2328 49230,06
156 143 Martin Schröer man GER Gerscheder SV Essen M55 1953 15 1520 48422,06
206 Dagmar Liszewitz vrouw GER LG DUV V45 1962 15 1520 48422,06
207 Barbara Becker vrouw GER LG DUV V45 1959 15 1520 48422,06
159 74 Jos Hopman man NED AV Veteranen Nederland M65 1939 15 1460 48362,06
160 151 Herman van Buggenum man NED RV Kranenbroek M55 1949 15 1133 48035,06
161 175 Bjorn Paree man NED AV Aalsmeer Heren 1979 15 1093 47995,06
162 215 Martina Hausmann vrouw GER LG Würzburg V45 1960 15 105 47007,06
163 51 Kris Lemaire man BEL Heren 1974 15 0 46902,06
54 Rik Tytgat man BEL M40 1966 15 0 46902,06
89 Mattin Becker man GER Troisdorfer LG M.U.T. M45 1960 15 0 46902,06
166 219 Regina van Geene vrouw NED GVAC V50 1954 14 1864 45668,12
167 70 Volker Berka man GER DJK Ochtendung M65 1943 14 1717 45521,12
168 111 Martin Bayer man GER Viersener TV M65 1939 14 1000 44804,12
169 162 Hans Drescher man GER LC Solinger M50 1958 14 773 44577,12
170 135 Bernd Nuss man GER Marathon Club Menden M60 1948 14 105 43909,12
171 63 Peter Wasser man GER LLG Laufsport Kevelaer M35 1969 14 0 43804,12
77 Henk Sipers man NED AV Veteranen Nederland M50 1955 14 0 43804,12
103 Frank Bougé man GER DJK Armada Euchen-Würselen e.V. M40 1966 14 0 43804,12
115 Raymond Bosman man BEL Worldrunners Belgium M60 1946 14 0 43804,12
123 Jos Schuffelen man NED M55 1953 14 0 43804,12
124 Francis Spoelstra man NED Dutch Runners M50 1956 14 0 43804,12
133 Eddy van Boven man BEL M50 1955 14 0 43804,12
164 Jos Cornelissen man NED Dutch Runners Gold M45 1960 14 0 43804,12
173 Hans-Walter Zirkwitz man GER von 0 auf 42 M55 1953 14 0 43804,12
209 Betsy van Giels vrouw NED Diomedon V50 1957 14 0 43804,12
210 Mayke Tuerlings vrouw NED SV Reichweiler V45 1962 14 0 43804,12
231 Angela Ngamkam vrouw GER LV Bautzener V40 1966 14 0 43804,12
183 17 Jan Nabuurs man NED AV Sporting Boxmeer M45 1962 13 0 40706,18
184 213 Annie van Rossum vrouw NED AV Veteranen Nederland V55 1954 12 2394 40002,24
185 224 Else Bayer vrouw GER Viersener TV V65 1939 12 1733 39341,24
186 49 Wim de Graaff man NED Altis M40 1964 12 0 37608,24
176 Dominic Declercq man BEL Heren 1975 12 0 37608,24
233 Manon Meijer-Drijfhout vrouw NED AV Haarlemmermeer V45 1963 12 0 37608,24
189 25 Ruud Jakobs man NED SV Vitesse '08 M45 1962 11 0 34510,30
45 Günter Philippen man GER Germania 07 Durwiss LA M45 1960 11 0 34510,30
174 Detlef Rösen man GER von 0 auf 42 M45 1962 11 0 34510,30
192 19 Patrick Delait man BEL AV Caesar M35 1969 10 0 31412,36
178 Patrick Bisschops man NED Worldrunners Belgium M35 1971 10 0 31412,36
194 35 Mark de Boer man NED CAV Energie M40 1968 9 0 28314,42
195 44 Albert Meijer man NED AV Haarlemmermeer M45 1959 9 0 28314,42
196 121 James Fulkerson man NED AV Monnickendam M60 1945 8 0 25216,48
142 Ed van Beek man NED AV Daventria 1906 M45 1960 8 0 25216,48
198 165 Harald Wandt man GER LG Gummersbach M55 1949 6 0 19020,60
199 82 Wolfgang Knops man GER M40 1964 5 0 15922,66
200 87 Almiras Kavaliauskas man LIT The Society of Lithuania Ultra Runners M50 1958 4 160 12984,72

 


Römers Sports

Timing

 

terug


Onze sponsors:

roufs
asics
frankrijk vakantieland
Meuleberg Recycling