Meuleberg                        SUS

AtletiekUnie


Klassement Overall

13de Meuleberg Recycling 6-uursloop Stein 2-3-2008

Org: Stichting Ultraloop Stein
Pl.   Startnr   Voornaam   Achternaam   Geslacht   Nat.   Vereniging   Cat.   Geb_jaar   Rondes   Rest(m)   Totaal
1 1 Tomasz Chawawko man POL Heren 1974 26 2762 83741,40
2 2 Janos Bogár man HUN M40 1964 26 2682 83661,40
3 5 Gino Casier man BEL ABES Heren 1972 26 1202 82181,40
4 23 Stefan Hinze man GER SSC Hanau-Rodenbach M40 1963 26 13 80992,40
5 6 Lucien Taelman man BEL AZW M50 1957 25 2553 80434,46
6 10 Gert Mertens man BEL SAV M40 1964 25 2208 80089,46
7 12 Philip Verdonck man BEL Atletica '84 M35 1972 25 864 78745,46
8 8 Jo Schoonbroodt man NED M55 1950 25 387 78268,46
9 14 Tom Hendriks man NED AV Haarlemmermeer M50 1957 23 2848 74533,58
10 7 Kjetil Havstein man NOR Team High end Sport M35 1972 23 2634 74319,58
11 11 Paul Beckers man BEL AC Herentals M45 1962 23 2354 74039,58
12 20 Marc Quadflieg man BEL MACD M50 1957 23 2247 73932,58
13 15 Wim Callens man BEL M40 1966 23 579 72264,58
14 22 Geert Stynen man BEL AVOS M35 1969 23 579 72264,58
15 53 Thomas Steenberg man DEN Tommerup Running Club M35 1971 22 2913 71500,64
16 81 Dieter Ulbricht man GER SV Gersdorf M40 1967 22 2811 71398,64
17 25 Robert Wimmer man GER Team Never Walk Alone M40 1965 22 2694 71281,64
18 88 Joey Hendriks man NED AV Haarlemmermeer Heren 1988 22 2422 71009,64
19 203 Marion Braun vrouw GER SV Germania Eicherscheid V50 1957 22 2213 70800,64
20 18 Achim Heukemes man GER SC Roth M55 1951 22 1865 70452,64
21 16 Wim Douw man NED Diomedon M40 1963 22 1819 70406,64
22 131 Jan Suijkerbuijk man NED Diomedon M40 1963 22 1570 70157,64
23 9 Wolfgang Braun man GER LG Mützenich M50 1954 22 1569 70156,64
24 100 Rudy van Daele man BEL M45 1962 22 1488 70075,64
25 103 Patrick Kloek man BEL Atletica '84 M40 1964 22 1248 69835,64
26 204 Ulrike Steeger vrouw GER LG Bonn Troisdorf Niederkassel V45 1961 22 1048 69635,64
27 40 Herman Jakobs man NED AVV M45 1962 22 269 68856,64
28 64 Siegfried Ruschke man GER TV Voerde M40 1966 22 131 68718,64
29 107 Lex de Boer man NED Loopgroep Hoorn M60 1947 21 3079 68568,70
30 137 Matthias Holtermann man GER LG Kindelsberg Kreuztal Heren 1981 21 2726 68215,70
31 62 Wolfgang Michollek man GER GSV Porz Köln M45 1960 21 2692 68181,70
32 158 Jörg Riege man GER TV Konzen M40 1966 21 1988 67477,70
33 61 Ad Suijkerbuijk man NED Diomedon M45 1960 21 1688 67177,70
34 31 Ron Bakker man NED AV Veteranen Nederland M50 1956 21 1532 67021,70
35 32 Martin Becker man GER Troisdorfer LG M.U.T. M45 1960 21 1364 66853,70
36 84 Rene Vang Hansen man DEN Team High end Sport M45 1962 21 1286 66775,70
37 29 Hein Bodelier man NED Loopgroep gemeente Heerlen M55 1948 21 1039 66528,70
38 74 Claus Bagger man DEN Tommerup Running Club M35 1972 21 1010 66499,70
39 155 Ferdinand Tiggelkamp man GER TV Jahn Kapellen M55 1948 21 735 66224,70
40 30 Bob Stultiens man NED AV Weert M40 1964 21 106 65595,70
41 109 Marc Meirlaen man BEL KASV Oudenaarde M45 1960 20 2414 64805,76
42 221 Dorothea Majer vrouw GER AVV V35 1971 20 2304 64695,76
43 129 Patrick Mesens man BEL M35 1968 20 2254 64645,76
44 68 Henry Okkersen man NED AV Veteranen Nederland M60 1945 20 2242 64633,76
45 96 Peter Ludden man GER Gerscheder SV Essen M45 1962 20 2080 64471,76
46 214 Dora Vandewaetere vrouw BEL HAC(B) V45 1962 20 1843 64234,76
47 208 Sabine Strotkamp vrouw GER LG Kreis Ahrweiler V40 1965 20 1533 63924,76
48 209 Tina Kristiansen vrouw DEN Team High end Sport V40 1967 20 1286 63677,76
49 69 Dirk Thys man BEL M35 1969 20 1217 63608,76
50 212 Nellie van der Made vrouw NED AAC '61 V50 1955 20 1063 63454,76
51 21 Henk Doorten man NED AAC '61 M40 1963 20 1061 63452,76
52 83 Thomas Rasmussen man DEN Tommerup Running Club Heren 1973 20 1010 63401,76
53 77 Peter Wasser man GER LLG Laufsport Kevelaer M35 1969 20 572 62963,76
54 63 Leon Dautzenberg man BEL Worldrunners Belgium M55 1951 20 197 62588,76
55 235 Margo Lambrichts vrouw NED V45 1962 20 169 62560,76
56 113 Patrick Poppe man BEL M50 1958 20 24 62415,76
57 101 Johan Dirix man BEL M45 1962 20 19 62410,76
58 116 Jean-Pierre Merken man BEL Worldrunners Belgium M45 1960 20 0 62391,76
124 Stefan Scherzer man GER M45 1962 20 0 62391,76
60 132 Peter Suijkerbuijk man NED Diomedon M50 1956 19 2923 62216,82
61 211 Maria Janssen vrouw BEL AC Herentals V65 1942 19 2384 61677,82
62 58 Paul Abrahams man NED Runners Stadskanaal M45 1959 19 2040 61333,82
63 110 Herman Krijnen man NED D.J.A. M45 1960 19 2018 61311,82
64 106 Jan Deschacht man BEL AC Sodibrug M40 1963 19 1994 61287,82
65 52 Lothar Smolka man GER Marathon Schwarzwasser M55 1949 19 1883 61176,82
66 128 Raf Inghelbrecht man BEL Molenlopers Bekegem M40 1965 19 1833 61126,82
67 119 Roger Kempinski man NED M35 1972 19 1781 61074,82
68 67 Joachim Mathar man GER SV Bergwacht Rohren M35 1969 19 1723 61016,82
69 73 Frank Oesterheld man GER SV Feuerwehr Düsseldorf M40 1964 19 1338 60631,82
70 38 Markus Theissen man GER LG Mützenich M45 1962 19 1202 60495,82
71 78 Rudy van der Heijden man NED Loopgroep PK M35 1969 19 1145 60438,82
72 75 Marco Hartman man NED Brouksterrunners Heren 1974 19 1093 60386,82
73 105 Louis Emringer man LUX Tri speed Mamer M50 1954 19 1000 60293,82
134 Manfred Ludwig man GER DJK Kleinenbroich M65 1940 19 1000 60293,82
75 117 Paul van Hiel man BEL Sporter voor artsen zonder grenzen M35 1970 19 664 59957,82
76 120 Johan Bundervoet man BEL Krekenlopers St. Laureins M55 1949 19 594 59887,82
77 210 Margot Baars vrouw NED Loopgroep Aart Stigter V45 1959 19 422 59715,82
78 222 Dagmar Großheim vrouw GER Viersener TV V45 1962 19 255 59548,82
79 114 Walter Zimmermann man GER LG Würzburg M50 1954 19 134 59427,82
80 143 Thomas Eller man GER M45 1961 19 13 59306,82
81 4 Dirk de Pooter man BEL AC Hulshout M45 1963 19 0 59293,82
82 121 Henk Sipers man NED AV Veteranen Nederland M50 1955 18 2667 58862,88
83 144 Karl-Heinz Scholten man GER LLG Laufsport Kevelaer M55 1951 18 2539 58734,88
84 43 Pierre Hulsmans man BEL Looi M60 1945 18 2113 58308,88
85 56 Jacques Vandewal man BEL Worldrunners Belgium M55 1952 18 1338 57533,88
86 123 Werner Peters man GER LG Ems Warendorf M40 1963 18 1244 57439,88
87 37 Wim Boonhof man NED ORION M50 1953 18 1184 57379,88
88 112 Karl-Heinz Formanski man GER LG Bonn Troisdorf Niederkassel M60 1945 18 1038 57233,88
89 104 Pascal Deck man BEL M40 1966 18 785 56980,88
90 229 Angelika Mölders vrouw GER LLG Laufsport Kevelaer V40 1965 18 572 56767,88
91 151 Dieter Nießen man GER Troisdorfer LG M.U.T. M45 1959 18 118 56313,88
92 28 Thomas Niessen man GER Germania 07 Durwiss LA M50 1957 18 105 56300,88
93 57 Henri Wolters man NED SV Friesland M60 1948 17 2983 56080,94
94 89 Willy Jonkers man NED AV Veteranen Nederland M40 1965 17 2901 55998,94
95 216 Elisabeth Kraemer vrouw GER Alfterer SC V45 1960 17 2192 55289,94
238 Sabine Parker vrouw GER Alfterer SC V50 1954 17 2192 55289,94
97 150 Herman vd Pluym man NED Heren 1974 17 1918 55015,94
98 79 Helmut Pesch man GER Germania 07 Durwiss LA M60 1943 17 1554 54651,94
99 24 Peter Bøgevig man DEN TIF Bornholm M35 1972 17 1161 54258,94
100 102 Hans Hoffs man NED Loopservice M55 1952 17 1000 54097,94
49 Victor Mennen man NED Unitas M40 1963 17 1000 54097,94
102 34 Sjaak Schipper man NED ATC '75 M55 1948 17 571 53668,94
103 236 Bärbel Krapp vrouw GER SG Neukirchen-Hülchrath V45 1959 17 558 53655,94
104 92 Ulli Knab man GER Troisdorfer LG M.U.T. M65 1940 17 467 53564,94
105 233 Anna Straimer vrouw GER Alfterer SC V55 1948 17 378 53475,94
106 99 Josef Steingass man GER Germania 07 Durwiss LA M60 1947 17 279 53376,94
107 45 Peter Ickert man GER Röntgen Sport Club Remscheid M45 1961 17 194 53291,94
108 50 Wim van Brummen man NED AV Veteranen Nederland M55 1949 17 147 53244,94
109 159 Angelo Mastrogiacomi man LUX M45 1960 17 115 53212,94
213 Sandra Rudat vrouw GER Germania 07 Durwiss LA Dames 1981 17 115 53212,94
111 39 Pedro Huntjens man NED Unitas M40 1967 17 0 53097,94
126 Jürgen Titze man GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 1963 17 0 53097,94
113 227 Marga Güldenberg vrouw GER Germania 07 Durwiss LA V55 1950 16 2433 52433,00
114 93 Willem Mütze man NED STAP Brunssum M50 1956 16 1618 51618,00
27 Bernhard Nuß man GER Team Never Walk Alone M45 1961 16 1618 51618,00
116 223 Barbara Becker vrouw GER LT Injoy Dorsten V45 1959 16 1273 51273,00
218 Cornelia Bullig vrouw GER LG Nord Berlin V45 1959 16 1273 51273,00
232 Jutta Jöhring vrouw GER TuSEM Essen V40 1967 16 1273 51273,00
119 228 Sabine Schäfer vrouw GER Troisdorfer LG M.U.T. V40 1964 16 1038 51038,00
120 59 Raymond Bosman man BEL Worldrunners Belgium M60 1946 16 1000 51000,00
121 46 Karl-Heinz Becker man GER LT Injoy Dorsten M50 1955 16 831 50831,00
122 97 Hans Buis man NED Loopservice M55 1951 16 705 50705,00
60 Jan Willem Dijkgraaf man NED AV Cialfo M50 1953 16 705 50705,00
124 234 Betsy van Giels vrouw NED Diomedon V50 1957 16 162 50162,00
125 47 Jelle Bolte man NED AV Veteranen Nederland M45 1963 16 0 50000,00
220 Elke Dörnfeld vrouw GER Troisdorfer LG M.U.T. V45 1961 16 0 50000,00
139 John Korsman man NED Heren 1982 16 0 50000,00
86 Zsolt Lengel man HUN M45 1962 16 0 50000,00
129 156 Teun Bogaard man NED AV Haarlemmermeer M50 1953 15 1367 48269,06
130 90 Martin Schröer man GER Gerscheder SV Essen M50 1953 15 1272 48174,06
131 127 Luk Collet man BEL M55 1950 15 1184 48086,06
132 91 Günter Müller man GER ESV Gremberghoven M50 1955 15 564 47466,06
133 42 Dennis Boom man NED AV Argo M35 1968 15 0 46902,06
85 Ghislain Dops man BEL ATLA Lanaken M50 1955 15 0 46902,06
26 Peter John Karl Hunold man GER Team Never Walk Alone M40 1965 15 0 46902,06
44 Günter Meinhold man GER 100 Marathon Club M55 1950 15 0 46902,06
137 70 Jos Hopman man NED AV Veteranen Nederland M65 1938 14 2592 46396,12
138 226 Regina van Geene vrouw NED GVAC V50 1954 14 2515 46319,12
139 230 Evelyn Müller vrouw GER ESV Gremberghoven V50 1958 14 2208 46012,12
140 82 Volker Berka man GER DJK Ochtendung M60 1943 14 182 43986,12
141 72 Patrick Bisschops man NED Worldrunners Belgium M35 1971 14 0 43804,12
152 Jos Cornelissen man NED Loopservice M45 1960 14 0 43804,12
19 Patrick Delait man BEL AV Caesar M35 1969 14 0 43804,12
149 Micha Havreluk man BEL ADD M55 1950 14 0 43804,12
133 Harrie Koers man NED SV Friesland M55 1950 14 0 43804,12
154 Thijm Konter man NED AV Salland M55 1952 14 0 43804,12
111 Joachim Meteling man GER DJK Lowick M45 1959 14 0 43804,12
13 Math Roberts man NED Unitas M45 1962 14 0 43804,12
98 Andreas Spieckermann man GER SV Feuerwehr Düsseldorf M35 1968 14 0 43804,12
130 Erik van Zessen man NED AV Heerenveen M35 1969 14 0 43804,12
150 146 Ernst Güdelhöfet man GER M55 1951 13 1803 42509,18
151 225 Else Bayer vrouw GER Viersener TV V65 1939 13 697 41403,18
152 65 Martin Bayer man GER Viersener TV M65 1939 13 679 41385,18
154 207 Carmen Hildebrand vrouw GER SSC Hanau-Rodenbach V35 1969 13 0 40706,18
136 Volkmar Mühl man GER TV Gelnhausen M45 1958 13 0 40706,18
157 Ron Sloof man NED M40 1963 13 0 40706,18
157 237 Iris Jaschky-Sterzenbach vrouw GER ASV St. Augustin V45 1961 12 0 37608,24
224 Zeynep Orman vrouw GER LT Injoy Dorsten Dames 1973 12 0 37608,24
202 Majet Spoelder vrouw NED AV Triathlon V35 1971 12 0 37608,24
160 135 Piet Abma man NED AV Veteranen Nederland M45 1959 11 0 34510,30
35 Joerg Beine man GER Non-Stop-Ultra M40 1966 11 0 34510,30
206 Nicole Kresse vrouw GER SSC Hanau-Rodenbach Dames 1973 11 0 34510,30
3 Jan-Albert Lantink man NED MPM Hengelo M45 1958 11 0 34510,30
48 Hans Nuijts man NED AV Veteranen Nederland M45 1959 11 0 34510,30
165 51 Eric Dekort man BEL Loopgroep Beerse M45 1959 10 0 31412,36
17 Jan Nabuurs man NED De Keien M45 1962 10 0 31412,36
141 Hans-Martin Sadlers man GER Lauftreff Siebengebirge M40 1963 10 0 31412,36
168 219 Daniela Ahrberg vrouw GER Non-Stop-Ultra V35 1972 8 0 25216,48
36 Martin Büchter man GER Troisdorfer LG M.U.T. M45 1960 8 0 25216,48
118 Joseph Buteneers man BEL TACT M55 1953 8 0 25216,48
171 215 Jutta Wolter-Sadlers vrouw GER Lauftreff Siebengebirge V40 1963 6 0 19020,60
172 71 Theo Kuijpers man NED AV Sporting Boxmeer M60 1946 5 0 15922,66
108 Mario Raes man BEL Molenlopers Bekegem Heren 1978 5 0 15922,66
174 87 Cedric Proot man BEL Molenlopers Bekegem M50 1956 1 0 3530,90

 


Römers Sports

Timing

 

terug


Onze sponsors:

roufs
asics
frankrijk vakantieland
Meuleberg Recycling