2 de SEL Notarissen grottenmarathon


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
Stichting Ultraloop Stein Stage
Etape
Etappe
Etappe
09-01-2005 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Hele Marathon

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
16,024km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
25R × 1,69km/R = 42,25km Commencement
Commencement
Anfang
Aanvang
12h30


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Retard
Ruckstand
Achterstand

1.   1   Papanikitas, Marc 2.38'12"     
2.   86   Kloek, Patrick 2.57'31"   19'19"  
3.   3   Verdonck, Philip 2.58'38"   20'26"  
4.   137   van der Klift, Eric 2.59'40"   21'28"  
5.   105   Roberts, Math 2.59'41"   21'29"  
6.   26   Lauwen, Gino 3.08'53"   30'41"  
7.   17   Neutelings, Egid 3.11'01"   32'49"  
8.   148   Roels, Mickel 3.11'47"   33'35"  
9.   29   Riedel, Roland 3.15'21"   37'09"  
10.   23   Kremer, Jodi 3.18'25"   40'13"  
11.   97   Gijzen, Gerard 3.22'09"   43'57"  
12.   139   Kempinski, Roger 3.22'26"   44'14"  
13.   46   Okkersen, Henri 3.22'52"   44'40"  
14.   51   Bakker, Ron 3.24'23"   46'11"  
15.   56   de Jeu, Leonard 3.26'56"   48'44"  
16.   81   Hardy, Helmut 3.29'05"   50'53"  
17.   138   Cockbain, Mark 3.31'48"   53'36"  
18.   109   Suijkerbuijk, Peter 3.32'05"   53'53"  
19.   49   Nuijts, Hans 3.33'11"   54'59"  
20.   16   Geilen, Henk 3.35'00"   56'48"  
21.   33   Bodelier, Donne 3.36'06"   57'54"  
22.   126   van Beek, Ed 3.36'06"   57'54"  
23.   140   Gerlach, Carl 3.37'17"   59'05"  
24.   91   de Rooij, Peter 3.37'58"   59'46"  
25.   39   de Jong, Theo 3.39'54"   1.01'42"  
26.   2   Bogar, Janos 3.40'41"   1.02'29"  
27.   27   Pols, Simon 3.41'44"   1.03'32"  
28.   80   van Rijn, Pierre 3.42'04"   1.03'52"  
29.   85   Bogaard, Jan 3.42'07"   1.03'55"  
30.   142   van Dijk, Adrie 3.44'38"   1.06'26"  
31.   44   Houben, Jean 3.44'38"   1.06'26"  
32.   74   Schepers, Leon 3.46'11"   1.07'59"  
33.   50   van den Bossche, Rudiger 3.48'44"   1.10'32"  
34.   41   Euverman, Herman 3.49'53"   1.11'41"  
35.   45   Visschers, Johan 3.50'10"   1.11'58"  
36.   98   Proot, Cedric 3.50'59"   1.12'47"  
37.   117   Knops, Josef 3.53'02"   1.14'50"  
38.   136   Barkman, Raymond 3.51'38"   1.13'26"  
39.   150   Krolzig, Klaus 3.53'38"   1.15'26"  
40.   55   van Vlimmeren, Toon 3.54'09"   1.15'57"  
41.   57   Akerboom, Peter 3.54'59"   1.16'47"  
42.   88   Rößler, Norbert 3.56'19"   1.18'07"  
43.   132   Scheepers, Marc 3.57'43"   1.19'31"  
44.   42   van der Ent, Ferry 3.58'21"   1.20'09"  
45.   143   Völker, Manfred 3.59'20"   1.21'08"  
46.   28   van Mechelen, Jan 4.00'04"   1.21'52"  
47.   31   Havreluk, Micha 4.00'21"   1.22'09"  
48.   83   Punt, Kees 4.04'10"   1.25'58"  
49.   90   Vonk, Anneliek 4.05'02"   1.26'50"  
50.   125   Voorbij, Henk 4.05'04"   1.26'52"  
51.   70   Kok, Ruud 4.07'26"   1.29'14"  
52.   69   Neumann, Klaus 4.08'40"   1.30'28"  
53.   119   Hummel, Helmut 4.08'39"   1.30'27"  
54.   7   Koch, Steven 4.08'40"   1.30'28"  
55.   48   Swanink, Nico 4.08'52"   1.30'40"  
56.   15   Eberle, Dietrich 4.10'36"   1.32'24"  
57.   32   Bodelier, Hein 4.10'09"   1.31'57"  
58.   47   Wouda, Gerben 4.10'56"   1.32'44"  
59.   58   Sipers, Henk 4.11'23"   1.33'11"  
60.   18   Mentink, Edwin 4.12'31"   1.34'19"  
61.   102   Weeber, Hans 4.12'39"   1.34'27"  
62.   52   van Brummen, Wim 4.12'47"   1.34'35"  
63.   67   Epskamp, Ton 4.13'11"   1.34'59"  
64.   129   Knoblich, Dieter 4.13'37"   1.35'25"  
65.   87   Gijsenbergs, Kamiel 4.13'59"   1.35'47"  
66.   118   Poppe, Lucien 4.14'23"   1.36'11"  
67.   6   Sambro, Edsel 4.15'00"   1.36'48"  
68.   61   Ruiz Muñoz, German 4.15'25"   1.37'13"  
69.   40   Brouwer, Rob 4.15'34"   1.37'22"  
70.   100   Cabral, Rui 4.15'40"   1.37'28"  
71.   93   Mütze, Willem 4.17'29"   1.39'17"  
72.   108   Hottas, Christian 4.18'15"   1.40'03"  
73.   120   Weber, Michael 4.18'39"   1.40'27"  
74.   66   Voegelin, Christoph 4.18'49"   1.40'37"  
75.   106   Wils, Roger 4.18'56"   1.40'44"  
76.   89   Butter, Cor 4.20'58"   1.42'46"  
77.   64   Schacht, Torsten 4.21'01"   1.42'49"  
78.   19   Froonhoff, Rob 4.22'19"   1.44'07"  
79.   73   Bendin, Davor 4.22'59"   1.44'47"  
80.   92   Buis, Hans 4.26'40"   1.48'28"  
81.   84   Zachow, Hartmut 4.34'52"   1.56'40"  
82.   36   van der Hoek, Jan 4.36'34"   1.58'22"  
83.   35   Pinckers, Henk 4.43'47"   2.05'35"  




Last calculated, Compté récemment, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-01, 17.25
Classification
Service
Römers Sport Tining
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
2005-01-09!Nederland!Valkenburg ad Geul!Grotten Marathon!Hele Marathon.str : 1253263392 : V2.11 final update