2 de SEL Notarissen grottenmarathon


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
Stichting Ultraloop Stein Stage
Etape
Etappe
Etappe
09-01-2005 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Halve Marathon

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
17,394km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
13R × 1,69km/R = 21,97km Commencement
Commencement
Anfang
Aanvang
08h30


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Retard
Ruckstand
Achterstand

1.   1   Hamelinck, Wouter 1.15'47"     
2.   97   Bogar, Janos 1.19'43"   3'56"  
3.   2   Lamberix, Alex 1.19'49"   4'02"  
4.   63   Donders, Huub 1.20'38"   4'51"  
5.   106   Cabo, Paul 1.24'17"   8'30"  
6.   105   Snijders, Patrick 1.26'00"   10'13"  
7.   5   Borjans, John 1.26'17"   10'30"  
8.   56   Pepels, Bart 1.26'25"   10'38"  
9.   114   Schuurs, Lambert 1.28'50"   13'03"  
10.   68   Timmermans, Cor 1.32'20"   16'33"  
11.   4   Scheutjens, Peter 1.32'34"   16'47"  
12.   89   Schreurs, Piet 1.33'15"   17'28"  
13.   13   Birkhoff, Erik 1.34'11"   18'24"  
14.   76   Veilbrief, Bart 1.34'57"   19'10"  
15.   61   Schmeits, Theo 1.36'30"   20'43"  
16.   33   Nijkamp, Rene 1.36'35"   20'48"  
17.   111   van der Heijden, Rudy 1.36'40"   20'53"  
18.   75   van Hoorn, Leo 1.37'16"   21'29"  
19.   34   Wevers, Willem 1.37'50"   22'03"  
20.   96   Griens, Albert 1.40'03"   24'16"  
21.   24   van Rijsingen, Bruno 1.41'59"   26'12"  
22.   69   Snoek, Arie 1.43'03"   27'16"  
23.   67   Keijzer, Marcel 1.43'24"   27'37"  
24.   58   Smits, Gerold 1.43'56"   28'09"  
25.   64   Saes, Henri 1.44'00"   28'13"  
26.   9   Hooper, Jonathan 1.44'09"   28'22"  
27.   95   Hooper, Roger 1.44'10"   28'23"  
28.   117   Corver, Maarten 1.44'50"   29'03"  
29.   48   Janssen, Ben 1.44'50"   29'03"  
30.   40   Kremer, Herman 1.45'56"   30'09"  
31.   29   Bons, Boudewijn 1.46'51"   31'04"  
32.   66   Janssen, Bert 1.47'26"   31'39"  
33.   16   van Duynhoven, Jos 1.47'42"   31'55"  
34.   44   van Velde, Carlo 1.48'44"   32'57"  
35.   15   Heuts, Erik 1.51'36"   35'49"  
36.   65   Saes, Frans 1.51'48"   36'01"  
.   3   Czaja, Hardy 1.51'48"   36'01"  
38.   31   Lemmen, Nikolaus 1.52'11"   36'24"  
39.   100   Brentjens, Mark 1.52'35"   36'48"  
40.   25   Huurman, Thomas 1.53'17"   37'30"  
41.   81   Hoekzema, Olav 1.53'25"   37'38"  
42.   26   Langezaal, Remon 1.53'26"   37'39"  
43.   80   Drinkwaard, Marlon 1.53'27"   37'40"  
44.   93   Cijffers, Joris 1.53'32"   37'45"  
45.   46   Verboord, Mart 1.53'52"   38'05"  
46.   35   Jaspers, Roland 1.54'48"   39'01"  
47.   73   van Duijn, Nico 1.54'55"   39'08"  
48.   17   M. Tseng, Carroll 1.55'53"   40'06"  
49.   116   Corver, Ad 1.55'56"   40'09"  
50.   12   Degeest, Guido 1.56'10"   40'23"  
51.   112   Knops, Wolfgang 1.56'15"   40'28"  
52.   77   van der Linden, Marcel 1.56'40"   40'53"  
53.   22   Winkler, Harald 1.57'27"   41'40"  
54.   91   Oranje, Frans 1.57'41"   41'54"  
55.   20   van der Kaap, Mark 1.58'22"   42'35"  
56.   19   van der Kaap, Kevin 1.58'22"   42'35"  
57.   92   Sanders, Stefan 1.58'28"   42'41"  
58.   86   Verboort, Jos 1.59'48"   44'01"  
59.   85   Romberg, Leo 1.59'53"   44'06"  
60.   23   Havinga, Hans 2.00'16"   44'29"  
61.   150   Bouriez Alain 2.00'25"   44'38"  
62.   71   Deneumostier, Amaury 2.01'00"   45'07"  
   88   Macors, Alexandre 2.01'00"   45'07"  
64.   8   Rozenburg, T 2.01'41"   45'54"  
65.   36   de Bruin, Andy 2.01'42"   45'55"  
66.   79   van den Hoogen, Robbert 2.04'09"   48'22"  
67.   52   Mewissen, Gerard 2.04'22"   48'35"  
68.   51   den Brok, Ed 2.04'23"   48'36"  
69.   99   Boot, Willem 2.04'35"   48'48"  
70.   98   Joore, Ronald 2.04'36"   48'49"  
71.   78   van Eekeren, Ton 2.05'48"   50'01"  
72.   109   Alberts, Henk 2.06'47"   51'00"  
  149   Goethals, Erik 2.06'47"   51'00"  
74.   55   Hexspoor, Silvan 2.08'45"   52'58"  
75.   118   Kal, Villaume 2.10'43"   54'56"  
76.   108   Schoonderwoerd, Piet 2.25'20"   1.09'33"  




Last calculated, Compté récemment, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-01, 14.12
Classification
Service
Römers Sport Tining
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
2005-01-09!Nederland!Valkenburg ad Geul!Grotten Marathon!Halve Marathon.str : 1253263392 : V2.11 final update